2026. 9. 18. 12:56

알바 디 도무스 Alba de Domus
| 생산자 | Viña Quebrada de Macul (비냐 케브라다 데 마쿨) |
| 산지 | 칠레 마이포 밸리 |
| 품종 | 카베르네 소비뇽, 쁘띠 베르도, 카베르네 프랑 |
| 빈티지 | 2023 |
| 도수 | 14.0% ~ 14.5% |
| 특징 | 블랙베리, 자두, 유칼립투스, 민트, 바닐라 오크 향과 묵직한 바디감 |
| 비비노 평점 | 4.1 |
| 국내 성지가 | 2026년 GS25금곡 39,000 |
| 국내 평균가 | 50,000 ~ 70,000 |
| 특징 | 칠레의 대표 울트라 프리미엄 와인 '도무스 아우레아'의 세컨드 와인. 동일한 밭의 포도를 사용해 양조 노하우를 그대로 적용하여 가성비가 훌륭함. 마이포 밸리 특유의 시원한 민트향과 진한 흑과실 풍미가 매력적이며, 탄탄하면서도 부드러운 탄닌이 입안을 감싸주어 소고기 스테이크나 양갈비와 페어링하기 좋음. |
'와인' 카테고리의 다른 글
| [와인] 킬리카눈 듀크 리저브 그르나슈, 도냐 베르나르다 (0) | 2026.09.17 |
|---|---|
| [와인] <레드텅 판교점> 몰리두커 오너 패밀리 싸인회 (1) | 2026.09.08 |
| [와인] 몰리두커 메이터디,에라주리즈 맥스 리제르바 시라 (0) | 2026.09.03 |
