
파라덕스 Paraduxx
| 생산자 | Paraduxx (파라덕스) |
| 산지 | 미국 캘리포니아 나파 밸리 |
| 품종 | 까베르네 소비뇽 49%, 메를로 15%, 진판델 10%, 쁘띠 시라 8%, 쁘띠 베르도 8%, 시라 5%, 말벡 5% |
| 빈티지 | 2022 |
| 도수 | 14.5% |
| 특징 | 블랙체리, 블랙커런트, 베이킹 스파이스에 오크 향이 살짝 있고, 산도가 살아 있고 타닌이 부드러워요 |
| 비비노 평점 | 4.1 https://www.vivino.com/en/paraduxx-proprietary-red-napa-valley-red-wine-v-qdy2y/w/3960216?year=2022 |
| 와인 스펙데이터 | 92 |
| 와인서쳐 | $37 https://www.wine-searcher.com/find/paraduxx+proprietary+red+napa+valley/2022/usa?Xcurrencycode=USD |
| 국내 성지가 | 50,000 (2026년 06월 GS25 남양주금곡점) |
| 국내 평균가 | 93,000 |
| 특징 | 라벨에 오리 두 마리가 날아가는 그림이 있는데, 이름이 "파라(한 쌍) + 덕스(오리들)"라서 그래요 ㅋㅋ 덕혼 와인을 좋아하시면 한 번쯤은 꼭 만나게 되는 와인입니다!! 이거 마시고... 치아 보시면 깜짝 놀랍니다 ㅋㅋㅋㅋ 한번 직접 경험해보시옵소성 |

'와인' 카테고리의 다른 글
| {은이종} [와인] <프랑스> 샤스-스플린 Château Chasse-SpleenMoulis-en-Médoc (0) | 2026.09.27 |
|---|---|
| {은이종} [와인] <칠레> 에라주리즈 맥스 리제르바 시라 Viña Errázuriz, MAX Reserva Shiraz (0) | 2026.09.27 |
| {은이종} [와인] <칠레> 알바 디 도무스 Alba de Domus (0) | 2026.09.18 |
| {은이종} [와인] <호주> 킬리카눈 듀크 리저브 그르나슈 Kilikanoon, Duke Reserve Grenache (0) | 2026.09.17 |
| {은이종} [와인] <레드텅 판교점> 몰리두커 오너 패밀리 싸인회 (1) | 2026.09.08 |