
로랑 페리에 라 뀌베 브뤼는 샤르도네가 절반쯤 들어간 샴페인이에요.
CU 11월 행사 62,800원 · 이마트 와인장터 64,800원이고, 비비노 4.1 에 65,282명이 매겼음.
후기에서 제일 많이 나온 말은 사과 · 시트러스 · 브리오슈 · 레몬.
| 생산자 | Laurent-Perrier (로랑 페리에) · 1812년 |
| 산지 | 프랑스 샹파뉴 |
| 품종 | 샤르도네 50 · 피노 누아 35 · 피노 뫼니에 15 |
| 빈티지 | NV (여러 해 섞음) |
| 도수 | 12% |
| vivino | 4.1 (65,282명) vivino |
| 와인서처 | $68 wine-searcher |
| 성지가 | 62,800원 (2026년 11월 CU 행사) |
| 평균가 | 69,900 ~ 85,000원 (데일리샷) |
| 가격 비교 | CU 11월 행사 62,800원 (2026.11) 이마트 와인장터 63,840 ~ 64,800원 (2026.11) 조양마트 65,800원 (2026.11) 데일리샷 69,900 ~ 85,000원 (2026.11) GS25 앱 79,900원 GS25 금곡점 행사 53,210원 (2026.06) 롯데마트 와인장터 63,840원 (2026.05) ㄴ GS25 · 롯데마트는 행사 때만 이 값 |
| 맛 프로필 | ■■■■▪ 4.5 Light ↔ Bold ■■■■■ 5.0 Soft ↔ Acidic ■■■■■ 5.0 기포 ㄴ 산도 · 기포가 둘 다 5.0 만점. 잔당은 리터당 10g 으로 드라이한 쪽 |
| 3대 취향 검증 | ■□□□□ 1.0 도수 ■■■■▪ 4.5 과일맛 ■■■□□ 3.0 오크향 ㄴ 도수 12% ㄴ 과일맛 — 사과(100) · 시트러스(82) · 레몬(54) · 배(44) · 복숭아(16) ㄴ 오크향 — 오크 대신 브리오슈(64) · 빵 · 효모(37) · 토스트(35) · 버터(17) |
| 디캔팅 | 없음 |
| 시음적기 | 없음 (NV) |
| 평가 | 비비노 후기 200건 평균 4.28 분포는 4점대 198명 · 3점대 1명 · 5점 1명 빈출어는 사과(100) · 시트러스(82) · 기포(77) · 브리오슈(64) · 레몬(54) · 산미(46) ⭐5.0 「평소 마시는 값대 샴페인 중엔 최고. 과일 · 시트러스 · 드라이함 균형이 좋음」 ⭐4.5 「브리오슈랑 크림 섞인 홍차 향, 배 조금, 입에선 시트러스가 확」 ⭐4.5 「스파클링 별로 안 좋아하는데 이건 균형이 좋아서 맛있었음」 반대 의견도 있어요 🔻3.5 「배 · 사과 · 레몬에 시나몬 살짝. 기포는 부드러운데 값이 좀 비쌈」 🔻4.0 「특별하진 않음. 잘 만든 샴페인 정도」 |

ㅇ 썰 1 - 샤르도네가 절반
ㄴ 샴페인은 샤르도네 · 피노 누아 · 피노 뫼니에 세 품종을 섞는데
ㄴ 라 뀌베는 샤르도네가 50% 로 제일 많음
ㄴ 그래서인지 후기 빈출어 1 · 2 위가 사과 · 시트러스. 붉은 과일 얘기는 거의 안 나옴
ㅇ 썰 2 - 평점이 이상하게 고름
ㄴ 비비노 후기 200건 중 198건이 4점대
ㄴ 3점대는 딱 1건, 5점도 1건
ㄴ 6만 5천 명이 매겼는데 4.1 로 고정. 크게 실망할 일이 적은 병이라는 얘기 ㅋㅋ
ㅇ 썰 3 - 병목의 깃털 세 개
ㄴ 병목 금박 위에 LP 로고, 그 밑에 깃털 세 개 문장
ㄴ 영국 왕세자(Prince of Wales) 납품 인증 표시
ㄴ 후기에도 「Prince of Wales 의 샴페인」이라고 적은 사람이 있음
ㅇ 썰 4 - MAISON FONDÉE 1812
ㄴ 라벨 가운데 이름 밑에 작게 「1812년 창립」
ㄴ 라벨 맨 위가 「LA CUVÉE」, 맨 아래가 「BRUT」. 이 집 기본 샴페인
ㄴ 같은 라벨 모양에 로제 · 블랑 드 블랑 · 그랑 시에클이 따로 있으니 살 때 맨 위 글자부터 보기
ㅇ 썰 5 - 차갑게, 바로
ㄴ 산도 · 기포가 5.0 이라 차갑게 해서 따자마자 마시는 쪽
ㄴ 빈티지 없는 NV 라 시음적기가 따로 없음. 사서 오래 둘 필요 없음
ㄴ 후기엔 굴 · 해산물 얘기가 많음
📍 은이종의 콜키지 되는 집, 지도로 한번에 보기
https://naver.me/5ulqRJCT
네이버지도 - 저장
은이종eun2jong.com-콜키지
map.naver.com